
Australia. Final. Partido de prueba
Victoria
110/4 (35.3) : 198/10
Australia del Sur
entrada 1
110/4
198/10
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
Nathan McAndrew | 8 - 180 |
Henry Thornton | 9 - 186 |
Liam Scott | 10 - 198 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
Henry Thornton | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Jordan Buckingham | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 198 |
1 carreras 196/9 | 76 |
5 carreras 195/9 | 75 |
1 carreras 190/9 | 74 |
3 carreras 189/9 | 73 |
1 carreras 186/9 | 72 |
5 carreras 185/8 | 71 |
1 carreras 180/8 | 70 |
2 carreras 179/7 | 69 |
7 carreras 177/7 | 68 |
5 carreras 170/7 | 67 |
4 carreras 165/7 | 66 |
3 carreras 161/7 | 65 |
1 carreras 158/7 | 64 |
2 carreras 157/7 | 63 |
1 carreras 155/7 | 62 |
2 carreras 154/7 | 61 |
5 carreras 152/7 | 60 |
3 carreras 147/6 | 59 |
10 carreras 144/6 | 58 |
2 carreras 134/6 | 57 |
1 carreras 132/6 | 56 |
1 carreras 131/6 | 55 |
4 carreras 130/6 | 54 |
5 carreras 126/6 | 53 |
0 carreras 121/6 | 52 |
5 carreras 121/6 | 51 |
1 carreras 116/5 | 50 |
4 carreras 115/5 | 49 |
7 carreras 111/5 | 48 |
0 carreras 104/5 | 47 |
3 carreras 104/4 | 46 |
2 carreras 101/4 | 45 |
4 carreras 99/4 | 44 |
5 carreras 95/4 | 43 |
1 carreras 90/4 | 42 |
0 carreras 89/3 | 41 |
4 carreras 89/3 | 40 |
2 carreras 85/3 | 39 |
0 carreras 83/3 | 38 |
5 carreras 83/3 | 37 |
1 carreras 78/3 | 36 |
0 carreras 77/3 | 35 |
0 carreras 77/3 | 34 |
5 carreras 77/3 | 33 |
0 carreras 72/3 | 32 |
7 carreras 72/3 | 31 |
6 carreras 65/3 | 30 |
4 carreras 59/3 | 29 |
1 carreras 55/3 | 28 |
0 carreras 54/3 | 27 |
3 carreras 54/3 | 26 |
9 carreras 51/3 | 25 |
6 carreras 42/3 | 24 |
1 carreras 36/3 | 23 |
2 carreras 35/3 | 22 |
1 carreras 33/3 | 21 |
2 carreras 32/3 | 20 |
4 carreras 30/3 | 19 |
0 carreras 26/3 | 18 |
1 carreras 26/3 | 17 |
1 carreras 25/3 | 16 |
3 carreras 24/3 | 15 |
0 carreras 21/3 | 14 |
0 carreras 21/3 | 13 |
0 carreras 21/2 | 12 |
1 carreras 21/2 | 11 |
1 carreras 20/2 | 10 |
0 carreras 19/1 | 9 |
3 carreras 19/1 | 8 |
4 carreras 16/1 | 7 |
3 carreras 12/0 | 6 |
2 carreras 9/0 | 5 |
0 carreras 7/0 | 4 |
0 carreras 7/0 | 3 |
1 carreras 7/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
1.ª entrada